-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2024 :
No. | Laporan Realiasi Anggaran | Link |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023 :
No. | Laporan Realiasi Anggaran | Link |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2022 :
No. | Laporan Realiasi Anggaran | Link |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2021 :
No. | Laporan Realiasi Anggaran | Link |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2020 :
No. | Laporan Realiasi Anggaran | Link |
1. | Januari | Lihat |
2. | Februari | Lihat |
3. | Maret | Lihat |
4. | April | Lihat |
5. | Mei | Lihat |
6. | Juni | Lihat |
7. | Juli | Lihat |
8. | Agustus | Lihat |
9. | September | Lihat |
10. | Oktober | Lihat |
11. | November | Lihat |
12. | Desember | Lihat |